¿Cuáles son sus rutas en transporte dedicado?
En CFC ofrecemos servicio de transporte Dedicado en unidades tipo Rabón 23' y Torton 25', ideales para embarques medianos en rutas nacionales y de frontera con Nuevo Laredo y Laredo, Texas.
En CFC ofrecemos servicio de transporte Dedicado en unidades tipo Rabón 23' y Torton 25', ideales para embarques medianos en rutas nacionales y de frontera con Nuevo Laredo y Laredo, Texas.

| Unidad | Rabon Caja Cerrada 23' | Torton Caja Cerrada 25' |
|---|---|---|
| Capacidad | 10-12 Tarimas | 12-14 Tarimas |
| Peso Maximo | 9 Toneladas | 14 Toneladas |
| Peso Unitario | 1-1.5 Tons Max por tarima/huacal | 1-1.5 Tons Max por tarima/huacal |
| Estadia Carga/Descarga | 1-2 Horas | 1-2 Horas |
Orígenes Principales:
- Laredo, Texas (Cruce fronterizo)
- Nuevo Laredo, Tamps.
- Monterrey, N.L. (Área Metropolitana)
- Saltillo, Coah.
- Querétaro, Qro.
- CDMX (Área Metropolitana)
- Guadalajara
- Torreón/Gómez Palacio
- Reynosa
- Matamoros
Rutas Frequentes:
| Origen | Destinos disponibles |
|---|---|
| Laredo, Texas (Cruce fronterizo) | Monterrey, Saltillo, CDMX, Guadalajara, Torreón/Gómez Palacio, Monclova/Frontera, Cd. Victoria, Tampico, San Luis Potosí, Matehuala, Querétaro, |
| Nuevo Laredo, Tamps. | Monterrey, Saltillo, CDMX, Guadalajara, Torreón/Gómez Palacio, Monclova/Frontera, Cd. Victoria, Tampico, San Luis Potosí, Matehuala, Querétaro, |
| Monterrey, N.L. | Laredo, Nuevo Laredo, Saltillo, CDMX, Guadalajara, Reynosa, Matamoros, Torreón/Gómez Palacio, Monclova/Frontera, Tampico, Cd. Victoria, Piedras Negras, Cd. Acuña, San Luis Potosí, Matehuala, Querétaro, |
| Saltillo, Coah. | Laredo, Nuevo Laredo, Monterrey, CDMX, Guadalajara, Reynosa, Matamoros, Cd. Victoria, Tampico, Torreón/Gómez Palacio, Monclova/Frontera, Piedras Negras, Cd. Acuña, San Luis Potosí, Matehuala, Querétaro |
| CDMX (Área Metropolitana) | Laredo, Nuevo Laredo, Monterrey, Saltillo, Reynosa, Matamoros, Cd. Victoria, Tampico, Torreón/Gómez Palacio, Monclova/Frontera, Piedras Negras, Cd. Acuña, San Luis Potosí, Querétaro |
| Guadalajara | Monterrey, Laredo, Nuevo Laredo, CDMX, Saltillo, Reynosa, Matamoros, Piedras Negras, Cd. Acuña |
| Torreón/Gómez Palacio | Monterrey, Laredo, Nuevo Laredo, CDMX, Saltillo, Guadalajara, Reynosa, Matamoros, Cd. Victoria, San Luis Potosí, Matehuala, Querétaro |
| Reynosa | Monterrey, CDMX, Saltillo, Guadalajara, Torreón/Gómez Palacio, Monclova/Frontera, Piedras Negras, Cd. Acuña, San Luis Potosí, Matehuala, Querétaro |
| Matamoros | Monterrey, CDMX, Saltillo, Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, Torreón/Gómez Palacio, Monclova/Frontera, Piedras Negras, Cd. Acuña |
Rutas Especiales:
También podemos entregar carga consolidada o dedicada en las siguientes ciudades con costo adicional:
- Toluca / Lerma
- Pachuca
- Puebla
- Cuernavaca
- Tulancingo
- Jiutepec
- Cuautla, Morelos
- Tlaxcala
- Texcoco
- Villa de Tezontepec
- Tula de Allende, Hidalgo
- León, Gto.
📩 Cotizaciones y programación
Para confirmar disponibilidad o programar su envío dedicado, contáctenos en cotizaciones@cfyc.com.mx o llame al 81 8353 6000.
¿No cubrimos su destino en servicio dedicado?
Además de servicios dedicados, en CFC contamos con servicio Consolidado con cobertura en una amplia variedad de rutas en:
- México (CDMX y área metropolitana)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guadalajara
- y Mas
Visite las siguientes liga para obtener más información:
| 🚛 Servicio Dedicado | |
|---|---|
| Volumen | 10–14 tarimas |
| Peso Maximo | 9–14 toneladas máximo |
| Peso Unitario | 1.5 Tons max x tarima/huacal |
| Estadia Carga/Descarga | 1-2 Horas (3 Horas con Cita) |
| Mas Info: | 👉 Ver más sobre Servicio Dedicado |
Last updated today
Built with Documentation.AI